Tarifs 2026
Vélos
(Inclus : pompe, kit de réparation, antivol)
| Jours | VTC « standard » | VTC « trekking » / VTT adulte | VAE | Gravel | VTT Enfants (-1.45 m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15 € | - | 30 € | - | 13 € |
| 1 | 18 € | 26 € | 40 € | 40 € | 16 € |
| 2 | 27 € | 40 € | 62 € | 62 € | 24 € |
| 3 | 36 € | 54 € | 84 € | 84 € | 32 € |
| 4 | 45 € | 68 € | 106 € | 106 € | 40 € |
| 5 | 54 € | 82 € | 128 € | 128 € | 48 € |
| 6 | 63 € | 96 € | 150 € | 150 € | 56 € |
| 7 | 72 € | 110 € | 172 € | 172 € | 64 € |
| 8 | 79 € | 120 € | 190 € | 190 € | 69 € |
| 9 | 86 € | 130 € | 208 € | 208 € | 74 € |
| 10 | 93 € | 140 € | 226 € | 226 € | 79 € |
| 11 | 100 € | 150 € | 244 € | 244 € | 84 € |
| 12 | 107 € | 160 € | 262 € | 262 € | 89 € |
| 13 | 114 € | 170 € | 280 € | 280 € | 94 € |
| 14 | 121 € | 180 € | 298 € | 298 € | 99 € |
| 15 | 126 € | 186 € | 312 € | 312 € | 104 € |
| 16 | 131 € | 192 € | 327 € | 326 € | 109 € |
| 17 | 136 € | 198 € | 342 € | 340 € | 114 € |
| 18 | 141 € | 204 € | 357 € | 354 € | 119 € |
| 19 | 146 € | 210 € | 372 € | 368 € | 124 € |
| 20 | 151 € | 216 € | 387 € | 382 € | 129 € |
| 21 | 156 € | 222 € | 402 € | 396 € | 134 € |
Accessoires
Prix par jour de location
| Accessoires | Avec vélo | Sans vélo |
|---|---|---|
| Siège enfant (min 12 mois - 22 kg maxi) | 4 € / jour | 8 € / jour |
| Remorque enfant (min 18 mois - 30 kg maxi) | 12 € / jour | 25 € / jour |
| Piccolo | 12 € / jour | 25 € / jour |
| Remorque bagages (85 litres / 30 kg) | 12 € / jour | 25 € / jour |
| Sacoche arrière (la paire) | 5 € / jour | - |
| Sacoche de guidon | 3 € / jour | - |
| Compteur (quelle que soit la durée) | 15 € / jour | - |
| GPS | 20 € 1er jour + 5 € /jour sup | - |
| Casque | Gratuit (sur reservation) | - |
| Kit Gravel (sacoche cintre+cadre+arrière) | 25 € 1er jour + 10 € /jour sup | - |
| Sacoche Gravel (unité: cintre ou cadre ou arrière) | 10 € 1er jour + 5 € /jour sup | - |
Cautions
La caution par carte bancaire est une somme d’argent bloquée (correspondant au montant de la caution du vélo) pour garantir la capacité du locataire à payer les frais en cas de vol ou détérioration du vélo loué.
L’argent bloqué n’est pas débité sur le compte bancaire du locataire.
Une fois le vélo restitué, si aucune détérioration n’est constatée, la pré autorisation est annulée.
| Matériel | Caution (par vélo) |
|---|---|
| VTC « standard » | 300 € |
| VTC « trekking » / VTT | 500 € |
| Gravel | 800 € |
| VAE | 1 400€ |
| Vélos enfants , remorques, piccolos | 200€ |
Il s’agit d’une somme d’argent bloquée pour protéger le matériel en cas de coup dur (casse, perte, etc.).
Techniquement, la somme est « gelée » sur votre compte bancaire pendant la période de location du matériel. Cette opération est possible uniquement après que vous ayez donné votre autorisation bancaire
Généralement, l’empreinte bancaire n’apparaît pas comme une transaction visible sur un relevé bancaire ou les applications bancaires.
Cependant, certaines banques enregistrent l’empreinte bancaire comme un débit. Dans ce cas, un débit pourra être visible sur votre relevé bancaire. Si c’est le cas : pas de panique, ce n’est que temporaire = un crédit vous sera fait une fois la location terminée.
Il est important de consulter les conditions générales de votre banque pour savoir comment l’empreinte bancaire est utilisée et stockée. Vous pouvez notamment contacter votre conseiller bancaire pour vérifier cela avec lui.
Garanties Casse & Vol
Une garantie Casse & Vol est proposée au moment de votre location.
Si vous décidez de prendre cette Garantie, vous êtes protégé pendant votre location contre :
- La casse accidentelle
- Le vol par agression
- Le vol par effraction
- Le vol de l’antivol fourni par le loueur et attaché à un point fixe
| Prix de la garantie / journée | Prélèvement max en cas de sinistre matériel non garanti | Prélèvement max en cas de sinistre matériel garanti | |
|---|---|---|---|
| VTC standard | 2 € | 300 € | 100 € |
| Trekking / Gravel | 2 € | 800 € | 250 € |
| VAE | 4 € | 1 400 € | 400 € |
| VTT | 2 € | 500 € | 150 € |
| Vélo enfant | 2 € | 200 € | 50 € |
| Remorques | 2 € | 200 € | 50 € |
En cas de Casse ou Vol couvert par la garantie, 10% du montant de la réparation avec un minimum de 10€ restera à votre charge et devra être réglé ou déduit de votre caution.
En cas de Vol ou de Casse totale couvert par la garantie, votre caution d’un montant réduit grâce à la garantie sera déduite.
Si cela n’est pas couvert, vous serez redevable de la valeur totale du vélo (dans la limite de la caution hors garantie).
Les garanties et exclusions sont détaillées dans la FAQ « Garanties et Exclusions »
Attention, la garantie n’exempte en aucun cas le locataire d’effectuer les démarches qui lui incombent telles que : déposer plainte, effectuer une attestation sur l’honneur ou communiquer tout justificatif qui pourrait être demandé par le Loueur dans le cadre de la gestion et de la résolution de la Casse ou Vol.



